top of page
+ Die freitragende Schiebetorkonstruktion wird auf einer - speziell für die Schiebetore hergestellten - Laufschiene erstellt.
+ Schnee, Laub, o.ä. beeinträchtigen nicht das Schiebetor bei jeglicher Funktion
+ Alle Laufwerke liegen geschützt im Laufwerksprofil -> minimale Verschleißmöglichkeiten!
+ Wartungsfrei
+ Freie Größenwahl bis ca. 585 bei Aluminium/600cm bei Stahl Toren
+ Freie Musterwahl - unzählige Gestaltungsmöglichkeiten
+ In Stahl oder Aluminium auswählbar
+ Pfortenfunktion (hier klicken)
Schiebetor

Patentierter Pfostenantrieb für das Schiebetor
- Made in Germany
- Steuerung im Pfosten integriert
- Motor im Pfosten integriert
- Moderner Leuchtring im Pfosten vorbereitet
- Optional in Torfarbe pulverbeschichtet
Alles in einem Pfosten, nie wieder einen extra Steuerungskasten. Für einen sauberen Einfahrtsbereich!
Moderne Technik benötigt?

Neu
Platzsparend - ohne "Dreieck" - intelligent
Entdecken Sie jetzt:
Falken-Gate

Schiebetor Muster
![]() FZ.A.14 Falken-Gate Schiebetor und Pforte (2) | ![]() FZ.A.10 Falken-Gate Schiebetor in RAL7021 | ![]() FZ.A.11 Schiebetor mit Blenden | ![]() FZ.A.4 Falken-Gate Schiebetor | ![]() FZ.A.6 Falken-Gate Schiebetor in RAL7038 | ![]() FZ.A.5 Falken-Gate Schiebetor mit Briefkastensäule | ![]() FZ.C.16 Schiebetor | ![]() FZ.C.11 Zaunanlage mit Briefkastensäule | ![]() FZ.C.6 Zaunanlage in braun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FZ.A.11 Schiebetor mit Zaunfeldern RAL7044 | ![]() FZ.A.14 (100er und 50er Profile) mit Falken-Gate | ![]() FZ.A.9 Schiebetor hinter dem Mauerwerk | ![]() FZ.A.6 Schiebetor in RAL7016 | ![]() FZ.A.6 Schiebetor Falken-Gate | ![]() FZ.A.5 Zaunanlage mit Schiebetor | ![]() FZ.A.4 Zaun mit Schiebetor | ![]() FZ.A.4 Falken-Gate ZF Innenansicht | ![]() FZ.A.2 Zaunanlage mit Falken-Gate |
![]() FZ.A.9s+ Schiebetor Graualuminium | ![]() FZ.A.9s+ Falken-Gate Schiebetor | ![]() FZ.A.9s+ Innenansicht | ![]() FZ.A.9s+ Falken Gate Schiebetor Innenansicht bei Nacht | ![]() FZ.A.13 Falken Gate | ![]() FZ.A.13 Falken Gate mit kurzem Ausleger | ![]() FZ.A.10 Zaunanlage mit Klinkerpfosten | ![]() FZ.A.6 Schiebetor und Zaunanlage | ![]() FZ.C.9 Schiebetor mit Pfostenantrieb |
![]() FZ.A.12 Schiebetor Falken-Gate ZF und Pforte RAL9006 (3) | ![]() FZ.A.10 Schiebetor mit Codeschloss | ![]() FZ.C.10 mit Bogen nach oben und unten | ![]() FZ.C.6 Schiebetor + Antriebspfosten | ![]() FZ.A.14 Schiebetor mit BK-Säule | ![]() FZ.A.10 mit Briefkastensäule 07 | ![]() FZ.A.5 Zaunanlage mit Schiebetor | ![]() FZ.A.5 Schiebetor Innenansicht | ![]() FZ.A.3_Zaunanlage_mit_BK-Säule |
![]() FZ.E.25 mit 860s Antrieb | ![]() FZ.E.25 in DB703 | ![]() FZ.E.28 - Schiebetor | ![]() FZ.A.5 Schiebetor mit Gabionen | ![]() FZ.A.6 Schiebetor an Betonelementen | ![]() FZ.A.6 Schiebetoranlage | ![]() FZ.A.9 Toranlage an Mauerpfosten | ![]() FZ.A.9 Schiebetor Innenansicht | ![]() FZ.A9s+ Schiebetor |
![]() FZ.B.2 Schiebetor mit Säulenantrieb | ![]() FZ.A.10 Schiebetor mit Betonmauer | ![]() FZ.B.2 Zaunanlage mit Schiebetor | ![]() FZ.A.9s Schiebetor mit Pforte | ![]() FZ.A.13 Individual (100er und 50er) Falken-Gate Schiebetor Außenansicht | ![]() FZ.E.3 im schlichten Stil | ![]() FZ.A.10 Schiebetor in Lamellenoptik | ![]() FZ.E.3 Schiebetor und C.7 Zaunfelder | ![]() FZ.E.10 Schiebetor mit Antrieb |
![]() FZ.C.6 Schiebetor Schokoladenbraun | ![]() FZ.C.8 Schiebetor mit Antrieb | ![]() FZ.A.9 Schiebetor mit Antrieb | ![]() FZ.A.9 Schiebetor mit Codeschloss | ![]() FZ.A.9 Innenansicht + Pfostenantrib | ![]() FZ.A.6 Schiebetor | ![]() FZ.A.4 Schiebetor Sichtschutz | ![]() FZ.A.4 Schiebetor | ![]() FZ.C.11 Schiebetor mit Antrieb |
![]() FZ.C.10 Elektr. Schiebetor | ![]() FZ.E.1 Schiebetor mit Antrieb | ![]() FZ.A.6 Pforte und Schiebetor | ![]() FZ.C.6 Schiebetor trotz Abhang |
bottom of page