top of page
Drehflügeltor
+ Speziell angefertigte Scharniere werden an stabilen Pfosten befestigt, welche das Drehtor über die Einfahrt schweben lassen
+ freie Größenverteilung der Flügel
1/2 - 1/2 symmetrisch
1/3 - 2/3 asymmetrisch
oder Einflügelig
+ Pfortenfunktion (Einflügelöffnung, hier klicken)
+ Die Scharniere werden zwischen den Pfosten angebracht, um die Möglichkeit eines nachträglichen Antriebeinbaus zu ermöglichen.
+ Freie Musterwahl
+ Bei manuell ausgeführten Drehtoren wird ein Schloss und ein Riegel angebracht, der den Flügel mit einer Bodenhülse am Untergrund verriegelt.
+ Bei einer automatischen Ausführung (elektr. Antrieb) entfallen diese Vorkehrungen, da der intelligente Antrieb diese Funktion ausführt.
+ Freie Größenwahl bis 500cm Breite bei Aluminium/ 600cm bei Stahl Doppelflügeltoren. Einflügelige Varianten entsprechen die Hälfte.
+ Freie Musterwahl - unzählige Gestaltungsmöglichkeiten
+ In Stahl oder Aluminium auswählbar


Drehtor Muster
![]() FZ.C.10 Zaunanlage mit 45° Spitzen | ![]() FZ.A.10 Drehtor in weiß | ![]() FZ.A.6 Drehflügeltor an Mauerpfosten | ![]() FZ.A.3 Drehflügeltor asymmetrisch | ![]() FZ.C.10 Drehtor Innenseite geschlossen | ![]() FZ.C.10 Drehflügeltor beim Öffnen | ![]() FZ.C.10 Drehtoranlage am Mauerwerk | ![]() FZ.A.14 Zaunanlage | ![]() FZ.A.12 manuelles Drehtor mit Griffleiste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FZ.A.9s elektr. Drehtor Hörmann Innenansicht | ![]() FZ.A.9s Drehflügeltor RAL7039 Quarzgrau | ![]() FZ.A.9 Drehflügeltor | ![]() FZ.A.7 Drehflügeltor mit Pforte und Briefkastensäule | ![]() FZ.A.5 Drehtor manuell | ![]() FZ.A.9s+ Drehtor in Tannengrün | ![]() FZ.A.9s+ Zaunanlage in Tannengrün | ![]() FZ.A | ![]() FZ.A.4 Drehflügeltor |
![]() FZ.A.4 Zaunanlage mit Drehtor | ![]() FZ.A.9 Drehtor und Pforte mit Einbau Briefkasten | ![]() FZ.C.7 Individual Drehtoranlage | ![]() FZ.C.10 manuelles Drehtor | ![]() FZ.C.10 Drehtor mit Hespeneisen | ![]() FZ.E.3 Drehflügeltor mit Antrieb | ![]() FZ.C.13 Individual mit Hespeneisen | ![]() FZ.A.3 Drehtor am Abend | ![]() FZ.A.3 Drehtor mit BK-Säule |
![]() FZ.Individual X Zaunanlage | ![]() FZ.A.9s+ Drehtor und Pforte | ![]() FZ.A.14 Zaunanlage flach (2) | ![]() FZ.A.14 Zaun mit Gabionen Höhe ca | ![]() FZ.A.5 Drehtor aus Aluminium | ![]() FZ.A.3 Drehtor mit Briefkastensäule | ![]() FZ.A.11 Drehtor | ![]() FZ.C.16 Drehtor | ![]() FZ.C.2 Drehtor |
![]() FZ.C.9 Drehflügeltor Spezialpfosten | ![]() FZ.C.7 Drehflügeltor mit Blech | ![]() FZ.C.10 Drehtoranlage mit S.12 Kugel | ![]() FZ.E.3 Toranlage mit Rocky | ![]() FZ.E.3 Drehtor mit Schweifbogen | ![]() FZ.E.1 Drehflügeltor mit Antrieb | ![]() FZ.A.7 Drehflügeltor an Mauerpfosten | ![]() FZ.A9s Drehtor mit BK-Säule | ![]() FZ.A.9s Einflügeltor |
![]() FZ.A.9s+ Drehtor, Briefkastensäule und Pforte | ![]() FZ.A.3 Drehtor mit Antrieb | ![]() FZ.A.10 Drehtor mit Antrieb | ![]() FZ.A.5 Drehflügeltor manuell | ![]() FZ.A.10 Modern Eingangsbereich | ![]() FZ.A.3 Drehflügeltor geöffnet | ![]() FZ Individual Y | ![]() FZ.E.6 Einflügeltor geschlossen | ![]() FZ Individual X großes Einflügeltor |
![]() FZ.E.10 Zaunanlage | ![]() FZ.A.10 Einflügeltor manuell | ![]() FZ.A | ![]() FZ.C.10 Drehtor in RAL7009 Graugrün | ![]() FZ.C.6 Drehtoranlage | ![]() FZ.C.11 Drehflügeltor mit Antrieb | ![]() FZ.C.3 Drehflügeltor | ![]() FZ.C.7 Drehtor ohne Kreise | ![]() FZ.E.3 Drehflügeltor |
![]() FZ.B.2 Drehtor manuell | ![]() FZ.A.9 Drehtor elektrisch | ![]() FZ.A.6 Drehflügeltor manuell | ![]() FZ.C.6 Drehflügeltor Rehbraun |
bottom of page